产品名称: | 高温高压球阀 | 产品型号: | Q41Y/Q61Y/Q11Y |
公称通径: | DN15~DN300 | 结构形式: | 球形 |
公称压力: | 1.6Mpa~32.0Mpa、Class 150~2500Lb | 连接方式: | 法兰、焊接、内螺纹、外螺纹 |
适用温度: | ≤550ºC | 驱动方式: | 电动、气动 |
阀体材质: | 锻钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油品、蒸汽、气体、液体 | 生产厂家: | 四川尼柏尔阀门有限公司 |
产品说明
高温高压球阀设计时充分考虑了其承受管道应力的能力,以及安全性,耐候性,长期使用的可靠性等;密封,结构设计属剑阀公司独有。适用于Class 150~2500Lb,工作温度80~550℃的特殊工业管线,其安全、耐恶劣环境性等的设计均已进行特殊考虑,适用于水、油品、蒸汽、气体、液体等介质。
产品特点
1.本产品所有部件均为锻件
2.采用下装式阀杆,设备倒密封结构
3.采用镶嵌式阀座,阀座背后设备O型圈,确保介质不外漏
4.密封面采用STL合金,可耐磨耐高温。
5防静电、防火设计。
设计标准(美标)
设计和制造标准按照: ASME B16.34,API6D等;
结构长度按照: ASME B16.10;
连接端尺寸按照:ASME B16.5,ASME B16.25;
检验和测试按照: API598;
防火设计按照:API607;
计标标准(国标)
设计和制造标准按照: GB12237—1989通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀
结构长度按照: GB12221;
连接端尺寸按照:JB/T79,GB9113,HG20592;
检验和测试按照: JB/T 9092、GB/T13927-1992 通用阀门 压力试验
主要性能规范
型号 | Q41Y-160 | Q41Y-320 | Q61Y-160 | Q61Y-320 |
公称压力 PN(MPa) | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 32.0 |
试验压力 (Mpa) | 壳体 | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 48.0 |
密封(液) | 17.6 | 35.2 | 17.6 | 35.2 |
密封(气) | 0.6 |
适用温度 | 180ºC-550ºC |
适用介质 | 水、油品、蒸汽、气体、液体等 |
(法兰)主要外形尺寸和重量
型号 | 公称通径 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | M | D2 | Z-φd | b | H | LO | 重量 (kg) |
Q41Y-160 (司太立合金) |
| 210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 |
15 | 230 | 62 | 95 | 60 | M24×2 | 20 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6 |
20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 |
25 | 260 | 77 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 22 | 100 | 250 | 10 |
32 | 300 | 100 | 115 | 80 | M42×2 | 38 | 4-18 | 24 | 120 | 300 | 19 |
40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M52×2 | 48 | 6-26 | 30 | 150 | 400 | 26 |
50 | 400 | 130 | 165 | 115 | M64×3 | 58 | 6-26 | 32 | 165 | 400 | 39 |
65 | 490 | 140 | 200 | 145 | M80×3 | 74 | 6-29 | 40 | 180 | 500 | 53 |
80 | 580 | 150 | 225 | 170 | M100×3 | 94 | 6-33 | 50 | 200 | 600 | 76 |
100 | 620 | 178 | 260 | 195 | M125×4 | 115 | 6-36 | 60 | 245 | 800 | 130 |
Q41Y-320 (司太立合金) | 10 | 210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 |
150 | 230 | 62 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6.5 |
20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 |
25 | 260 | 77 | 115 | 80 | M42×2 | 35 | 4-18 | 25 | 100 | 250 | 11 |
32 | 300 | 100 | 135 | 95 | M48×2 | 41 | 4-22 | 30 | 120 | 300 | 21 |
40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M64×2 | 47 | 6-26 | 35 | 150 | 400 | 28 |
50 | 400 | 130 | 200 | 145 | M80×3 | 70 | 6-29 | 40 | 165 | 450 | 41 |
65 | 490 | 140 | 225 | 170 | M100×3 | 90 | 6-33 | 50 | 180 | 500 | 56 |
80 | 580 | 150 | 260 | 195 | M125×4 | 112 | 6-36 | 55 | 200 | 600 | 79 |
100 | 620 | 178 | 300 | 235 | M155×4 | 135 | 8-36 | 65 | 245 | 800 | 134 |
(焊接)主要外形尺寸和重量
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
L | L1 | D | D1 | H | Lo | 16.MPa | 32.0MPa |
Q61Y-320 (司太立合金) | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 58 | 220 | 4 | 4.5 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | 4.5 | 5 |
20 | 190 | 80 | 110 | 29 | 7S | 250 | 6.5 | 7 |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | 8 | 9 |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | 16 | 18 |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | 22.5 | 24 |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | 35 | 38 |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | 48 | 52 |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | 67 | 72 |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | 116 | 124 |
(NPT螺纹)主要外形尺寸
口径 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
流量 | 总长 | 中段瓣总长 | 中心高度 | 手柄长度 | 半插口 | 有效长度 |
NPT3/8″ | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 17.80 | 10 |
NPT1/2″ | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
NPT3/4″ | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
NPT1″ | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
NPT11/4″ | 31 | 160 | 9 | 95 | 255 | 42.80 | 13 |
NPT11/2″ | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
NPT2″ | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
NPT21/2″ | 63 | - | - | - | - | 74.20 | 16 |
NPT3″ | 78 | - | - | - | - | 90.15 | 16 |
NPT4″ | 98 | - | - | - | - | 115.80 | 19 |
采用:ASME、B16.11-1991标准。
(G螺纹)主要外形尺寸
公称通径DN(mm) | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P |
管螺纹 | 尺寸(mm) | 管螺纹 | 尺寸(mm) |
d | L | H | W | E | H | W | SW | L |
5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 90 | 130 |