产品名称: | KHB3K(BK3)二位三通球阀 | 产品型号: | KHB3K(BK3) |
公称通径: | DN6~DN50 | 结构形式: | 球形 |
公称压力: | 16.0Mpa~31.5Mpa~50.0Mpa | 连接方式: | 内螺纹、外螺纹 |
适用温度: | -20~+100℃~+170℃ | 驱动方式: | 手动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、气 | 生产厂家: | 四川尼柏尔阀门有限公司 |
产品说明
KHB3K(BK3)二位三通球阀适用于液压系统和化工系统的各种管路上做为启闭用。开关迅速、方便,流体阻力小,是所有阀类中流体阻力小的一种只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。适用介质:液压油、水一乙二醇、其它混合液体。
产品特点
KHB3K(BK3)二位三通球阀是我公司引进德国技术工艺,主要用于液压管路中控制油液的流通和截止,本型球阀具有流阻损失小,密封性能可靠,操作方便,外观精美等特点。
① 系列代号:KHB3K(BK3)系列二位三通球阀
② 连接代号:M** 、G** 、 **LR 、**SR、PT**、NPT**
③ 阀体材料:1-钢、2-不锈钢
④ 球体材料:1-钢、2-黄铜、3-不锈钢
⑤ 工作温度:1、-25~+100℃ 2、-30~+170℃
⑥ 其他密封:2-丁晴橡胶、4-氟橡胶
⑦ 手柄形式:01-铝质直柄02-铝质曲柄03-铸锌直柄04-铸锌曲柄05-钢质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄
⑧ 设计序号:由生产商定
⑨ 表面处理:空白-磷化、G-电镀黄锌
M连接口外形尺寸表
简略型号 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-M16×1.5 | 500 | 06 | 06 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | 27.5 |
KHB3K-M22×1.5 | 500 | 08 | 08 | 16 | M22×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | 33 |
KHB3K-M27×1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | 33 |
KHB3K-M30×1.5 | 400 | 16 | 15 | 24 | M30×1.5 | 13 | 84 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | 37 |
KHB3K-M36×2 | 315 | 20 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 45.5 |
KHB3K-M42×2 | 315 | 25 | 23 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | 54 |
KHB3K-M52×2 | 315 | 32 | 32 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | 70 |
KHB3K-M60×2 | 315 | 40 | 38 | 45 | M60×2 | 22 | 174 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 70 | 84 |
G连接口外形尺寸表
简略型号 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-G1/8 | 500 | 04 | 06 | / | G1/8 | 10 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | 35 |
KHB3K-G1/4 | 500 | 06 | 06 | / | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | 35 |
KHB3K-G3/8 | 500 | 10 | 10 | / | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | 36 |
KHB3K-G1/2 | 500 | 13 | 12 | / | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 49 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | 40 |
KHB3K-G1/2 | 400 | 16 | 15 | / | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | 42 |
KHB3K-G3/4 | 315 | 20 | 20 | / | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 49 |
KHB3K-G1 | 315 | 25 | 25 | / | G1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | 56.5 |
KHB3K-G 11/4 | 315 | 32 | 32 | / | G 11/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | 62.5 |
KHB3K-G 11/2 | 315 | 40 | 38 | / | G 11/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 70 | 61 |
KHB3K-G2 | 315 | 50 | 48 | / | G2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 131 | 52.5 | 112 | 12 | 14 | 80 | 62.5 |
NPT连接口外形尺寸表
简略型号 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-NPT1/8 | 500 | 04 | 06 | / | NPT1/8 | 10 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | 35 |
KHB3K-NPT1/4 | 500 | 06 | 06 | / | NPT1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | 35 |
KHB3K-NPT3/8 | 500 | 10 | 10 | / | NPT3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | 36 |
KHB3K-NPT1/2 | 500 | 13 | 12 | / | NPT1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 49 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | 40 |
KHB3K-NPT1/2 | 400 | 16 | 15 | / | NPT1/2 | 16 | 83 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | 42 |
KHB3K-NPT3/4 | 315 | 20 | 20 | / | NPT3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 49 |
KHB3K-NPT1 | 315 | 25 | 25 | / | NPT1 | 21 | 113 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | 56.5 |
KHB3K-NPT 11/4 | 315 | 32 | 32 | / | NPT 11/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | 62.5 |
KHB3K-NPT 11/2 | 315 | 40 | 38 | / | NPT 11/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 70 | 61 |
KHB3K-NPT2 | 315 | 50 | 48 | / | NPT2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 131 | 52.5 | 112 | 12 | 14 | 80 | 62.5 |
LR连接口外形尺寸表
简略型号 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-06LR | 500 | 04 | 04 | 06 | M12×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | 33.5 |
KHB3K-08LR | 500 | 06 | 06 | 08 | M14×1.5 | 10 | 67 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | 33.5 |
KHB3K-10LR | 500 | 08 | 08 | 10 | M16×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | 37 |
KHB3K-12LR | 500 | 10 | 10 | 12 | M18×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | 37 |
KHB3K-15LR | 500 | 13 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | 40 |
KHB3K-15LR | 500 | 12 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | 40 |
KHB3K-18LR | 500 | 13 | 12 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | 42 |
KHB3K-18LR | 400 | 16 | 15 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | 42 |
KHB3K-22LR | 315 | 20 | 19 | 22 | M30×2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 52 |
KHB3K-28LR | 315 | 25 | 24 | 28 | M36×2 | 14 | 108 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | 54 |
KHB3K-35LR | 315 | 32 | 30 | 35 | M45×2 | 16 | 141 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | 66 |
KHB3K-42LR | 315 | 40 | 36 | 42 | M52×2 | 16 | 162 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 70 | 78 |
SR连接口外形尺寸表
简略型号 | PN(bar) | DN | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | S |
KHB3K-08SR | 500 | 04 | 05 | 08 | M16×1.5 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | 37 |
KHB3K-10SR | 500 | 06 | 06 | 10 | M18×1.5 | 12 | 73 | 40 | 26 | 45 | 13.5 | 33 | 8 | 09 | 22 | 37 |
KHB3K-12SR | 500 | 08 | 08 | 12 | M20×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | 38 |
KHB3K-14SR | 500 | 10 | 10 | 14 | M22×1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 49 | 16 | 36 | 10 | 09 | 27 | 40 |
KHB3K-16SR | 500 | 13 | 12 | 16 | M24×1.5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | 44 |
KHB3K-16SR | 500 | 12 | 12 | 16 | M24×1.5 | 14 | 86 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | 43.5 |
KHB3K-20SR | 500 | 13 | 12 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 10 | 09 | 30 | 44 |
KHB3K-20SR | 400 | 16 | 15 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 38 | 61 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | 45.5 |
KHB3K-25SR | 315 | 20 | 20 | 25 | M36×2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 56 |
KHB3K-30SR | 315 | 25 | 25 | 30 | M42×2 | 20 | 120 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | 60 |
KHB3K-38SR | 315 | 32 | 30 | 38 | M52×2 | 22 | 153 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | 72 |